To jest stara wersja strony!
Baza służy przechowywaniu możliwie kompletnych informacji o polskich egzaminach zewnętrznych. Wyróżnić w niej można cztery główne części (przy czym są one ze sobą ściśle powiązane):
Stan na 2016-09-15.
Egzamin | Rok | Wyniki CKE / OKE / połączone | Treści zadań | Standardy egz. | Parametry zadań KTT / IRT | Oszacowania umiej. uczniów PWE | Oszacowania umiej. uczniów EWD | Normy ekwikwantylowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sprawdzian | 2002 | pkt° / - / - | + | + | + / + | PV°, EAP° | ||
2003 | pkt° / pkt / - | + | + | + / + | PV°, EAP° | EAP | + | |
2004 | pkt° / pkt / - | + | + | + / + | PV°, EAP° | EAP | + | |
2005 | dystr°/ pkt / - | + | + | + / + | PV°, EAP° | EAP | + | |
2006 | dystr°/ pkt / - | + | + | + / + | PV°, EAP° | EAP | + | |
2007 | dystr°/ pkt / - | + | + | + / + | PV°, EAP° | EAP | + | |
2008 | dystr°/ pkt / - | + | + | + / + | PV°, EAP° | EAP | + | |
2009 | dystr°/ pkt / - | + | + | + / + | PV°, EAP° | EAP | + | |
2010 | dystr/dystr/ - | + | + | + / + | PV, EAP | EAP | + | |
2011 | dystr/dystr/ - | + | + | + / + | PV, EAP | EAP | + | |
2012 | dystr/ - /dystr | + | + | + / + | PV, EAP | EAP | + | |
2013 | dystr/ - / - | + | + | + / - | PV, EAP | |||
2014 | - /dystr/ - | + | + / - | |||||
2015 | - /dystr/ - | + / - | ||||||
2016 | - /dystr/ - | - / - | ||||||
egz. gimnazjalny | 2002 | pkt° / - / - | + | + / + | PV°, EAP° | |||
2003 | pkt° / - / - | + | + / + | PV°, EAP° | ||||
2004 | pkt° / - / - | + | + / + | PV°, EAP° | ||||
2005 | pkt° / - / - | + | + / + | PV°, EAP° | EAP | + | ||
2006 | pkt° / pkt / - | + | + / + | PV°, EAP° | EAP | + | ||
2007 | pkt° / pkt / - | + | + / + | PV°, EAP° | EAP | + | ||
2008 | pkt° / pkt / - | + | + / + | PV°°°, EAP°°° | EAP | + | ||
2009 | pkt° / pkt / - | + | + / + | PV°°°, EAP°°° | EAP | + | ||
2010 | - / - / pkt | + | + / + | PV, EAP | EAP | + | ||
2011 | - / - / pkt | + | + / + | PV, EAP | EAP | + | ||
2012 | - / - /dystr | + | + / + | PV, EAP | EAP | + | ||
2013 | - / - /dystr | + | + / + | PV, EAP | EAP | + | ||
2014 | - / - /dystr | + | + / + | EAP | + | |||
2015 | - / - /dystr | + / + | EAP | + | ||||
2016 | - /dystr/ - | - / - | ||||||
matura | 2010 | - / - / pkt | +°° | + / + | PV, EAP | EAP | +°°°° | |
2011 | - / - / pkt | +°° | + / + | PV, EAP | EAP | +°°°° | ||
2012 | - / - / pkt | +°° | + / + | PV, EAP | EAP | +°°°° | ||
2013 | - / - / pkt | +°° | + / + | PV, EAP | EAP | +°°°° | ||
2014 | - / - / pkt | +°° | + / + | EAP | +°°°° | |||
2015 | - / - / pkt | + / + | EAP | +°°°° | ||||
matura poprawkowa | 2010 | - / pkt / - | + | + / - | ||||
2011 | - / pkt / - | + | + / - | |||||
2012 | - / pkt / - | + | + / - | |||||
2013 | - / pkt / - | + | + / - | |||||
2014 | - / pkt / - | + | + / - | |||||
2015 | - / pkt / - | + / - | ||||||
zrównania | 2011 | dystr | + | + / - | ||||
2012 | dystr | + | + / - | |||||
2013 | dystr | + | + / - | |||||
2014 | dystr | + | + / - |
° na poziomie uczniów niełączliwe między latami
°° tylko z j. angielskiego, j. polskiego i matematyki
°°° w tych latach oszacowania umiejętności uczniów dla PWE policzono na wynikach egzaminacyjnych pochodzących z OKE (danych EWD) i są one łączliwe między latami z danymi EWD i danymi od 2010 roku
°°°° tylko dla matematyki
Baza jest relacyjną, SQL-ową bazą danych. Działa w oparciu o system baz danych PostgreSQL.