sposób oceny | numer kryterium oceny | id kryterium oceny | liczba punktów | schemat punktowania | schemat odpowiedzi |
---|---|---|---|---|---|
holistyczny | 7174 | 2 | 0; 1; 2 |
id pytania | opis | treść | treść wiązki |
---|---|---|---|
7174 | matura poprawkowa;j. polski podstawowa;2013;01 | docx html | docx html |
7175 | matura poprawkowa;j. polski podstawowa;2013;02 | docx html | |
7176 | matura poprawkowa;j. polski podstawowa;2013;03 | docx html | |
7177 | matura poprawkowa;j. polski podstawowa;2013;04 | docx html | |
7178 | matura poprawkowa;j. polski podstawowa;2013;05 | docx html | |
7179 | matura poprawkowa;j. polski podstawowa;2013;06 | docx html | |
7180 | matura poprawkowa;j. polski podstawowa;2013;07 | docx html | |
7181 | matura poprawkowa;j. polski podstawowa;2013;08 | docx html | |
7182 | matura poprawkowa;j. polski podstawowa;2013;09 | docx html | |
7183 | matura poprawkowa;j. polski podstawowa;2013;10 | docx html | |
7184 | matura poprawkowa;j. polski podstawowa;2013;11 | docx html | |
7185 | matura poprawkowa;j. polski podstawowa;2013;12 | docx html | |
7186 | matura poprawkowa;j. polski podstawowa;2013;13 | docx html | |
7187 | matura poprawkowa;j. polski podstawowa;2013;14 | docx html |
id testu | data | rodzaj egzaminu | część egzaminu | arkusz | ewd | opis | treść | klucz oceny | sposób oceny | poprawna odpowiedź |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1498 | 2013-08-01 | matura poprawkowa | j. polski podstawowa | MPO-P1A1P-134 | nie | docx pdf | holistyczny |
id skali | rodzaj | opis | liczba elementów | testy | skalowania | elementy skali | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | ktt | ktt;1537 | 27 | pokaż (0) | pokaż (1)
| pokaż (1)
| ||||||||||||||
469 | ktt | ktt;1542 | 27 | pokaż (0) | pokaż (1)
| pokaż (1)
|