sposób oceny | numer kryterium oceny | id kryterium oceny | liczba punktów | schemat punktowania | schemat odpowiedzi |
---|---|---|---|---|---|
holistyczny | 5217 | 2 | 0; 1; 2 |
id pytania | opis | treść | treść wiązki |
---|---|---|---|
5214 | matura;fizyka rozszerzona;2013;05_1 | ||
5215 | matura;fizyka rozszerzona;2013;05_2 | ||
5216 | matura;fizyka rozszerzona;2013;05_3 | ||
5217 | matura;fizyka rozszerzona;2013;05_4 | ||
5218 | matura;fizyka rozszerzona;2013;05_5 | ||
5219 | matura;fizyka rozszerzona;2013;05_6 | ||
5220 | matura;fizyka rozszerzona;2013;05_7 | ||
5221 | matura;fizyka rozszerzona;2013;05_8 |
id testu | data | rodzaj egzaminu | część egzaminu | arkusz | ewd | opis | treść | klucz oceny | sposób oceny | poprawna odpowiedź |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 2013-05-20 | matura | fizyka rozszerzona | MFA-R1A1P-132 | tak | holistyczny |
id skali | rodzaj | opis | liczba elementów | testy | skalowania | elementy skali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
934 | ewd | ewd;m_mp;2013;pseudokrytZKor | 389 | pokaż (14)
| pokaż (1)
| pokaż (1)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
618 | ktt | ktt;1400 | 33 | pokaż (1)
| pokaż (1)
| pokaż (1)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1204 | ktt | ktt;matura;matematyczno-przyrodnicza;2013;ewd | 416 | pokaż (0) | pokaż (1)
| pokaż (1)
|
skala | skalowanie | pytanie | opis pytań | kryteria oceny | id pseudokryterium | ar | mean | rir | rit | rsk | sd | trudność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
618 ktt ktt;1400 | 1 2016-09-18 automatyczne KTT | 5217 | matura;fizyka rozszerzona;2013;05_4 | 5217 | 0,88 | 0,54 | 0,36 | 0,42 | 0,42 | 0,84 | 0,73 |
skala | skalowanie | pytanie | opis pytań | kryteria oceny | id pseudokryterium | a | trudność | b1 | b2 | b3 | b4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
934 ewd ewd;m_mp;2013;pseudokrytZKor | 2 2016-10-26 MML (Mplus) ewd;m_mp;2013;pseudokrytZKor | 5217 | matura;fizyka rozszerzona;2013;05_4 | 5217 | 1,40 | 2,09 | -0,15 | 0,15 |