sposób oceny | numer kryterium oceny | id kryterium oceny | liczba punktów | schemat punktowania | schemat odpowiedzi |
---|---|---|---|---|---|
holistyczny | 10543 | 2 | 0; 1; 2 |
id pytania | opis | treść | treść wiązki |
---|---|---|---|
10540 | nowa matura;geografia rozszerzona;2016;09 | ||
10541 | nowa matura;geografia rozszerzona;2016;10 | ||
10542 | nowa matura;geografia rozszerzona;2016;11 | ||
10543 | nowa matura;geografia rozszerzona;2016;12_1 | ||
10544 | nowa matura;geografia rozszerzona;2016;12_2 | ||
10545 | nowa matura;geografia rozszerzona;2016;13 | ||
10546 | nowa matura;geografia rozszerzona;2016;14 | ||
10547 | nowa matura;geografia rozszerzona;2016;15_1 | ||
10548 | nowa matura;geografia rozszerzona;2016;15_2 | ||
10549 | nowa matura;geografia rozszerzona;2016;15_3 |
id testu | data | rodzaj egzaminu | część egzaminu | arkusz | ewd | opis | treść | klucz oceny | sposób oceny | poprawna odpowiedź |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1779 | 2016-05-13 | matura | geografia rozszerzona | MGE-R1X1P-162 | tak | holistyczny |
id skali | rodzaj | opis | liczba elementów | testy | skalowania | elementy skali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1415 | ewd | ewd;m_mp;2016;pseudokrytZKor | 229 | pokaż (8)
| pokaż (1)
| pokaż (1)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1429 | ktt | ktt;MGE-R1X1P-162;ewd | 45 | pokaż (1)
| pokaż (1)
| pokaż (1)
|
skala | skalowanie | pytanie | opis pytań | kryteria oceny | id pseudokryterium | ar | mean | rir | rit | rsk | sd | trudność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1429 ktt ktt;MGE-R1X1P-162;ewd | 1 2016-10-20 automatyczne KTT | 10543 | nowa matura;geografia rozszerzona;2016;12_1 | 10543 | 0,89 | 0,92 | 0,45 | 0,51 | 0,39 | 0,77 | 0,54 |
skala | skalowanie | pytanie | opis pytań | kryteria oceny | id pseudokryterium | a | trudność | b1 | b2 | b3 | b4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1415 ewd ewd;m_mp;2016;pseudokrytZKor | 1 2016-10-26 MML (Mplus) ewd;m_mp;2016;pseudokrytZKor | 10543 | nowa matura;geografia rozszerzona;2016;12_1 | 10543 | 0,92 | -0,31 | -1,09 | 1,09 |